Commands of Indian Army
| S. No. | Commands | HQs |
| 1. | Western Command | Chandi Mandir |
| 2. | Eastern Command | Kolkata |
| 3. | Northern Command | Udhampur |
| 4. | Southern Command | Pune |
| 5. | Central Command | Lucknow |
| 6. | Army Training Command | Shimla |
| 7. | South-Western Command | Jaipur |
Commands of Indian Navy
| 1. | Western Naval Command | Mumbai |
| 2. | Eastern Naval Command | Vishakhapatnam |
| 3. | Southern Naval Command | Cochin |
Command of Indian Air Force
| 1. | Western Air Command | Delhi |
| 2. | South-western Air Command | Gandhi Nagar |
| 3. | Central Air Command | Allahabad (Prayagraj) |
| 4. | Eastern Air Command | Shilong |
| 5. | Southern Air Command | Thiruvananthpuram |
| 6. | Training Command | Bangalore |
| 7. | Maintenance Command | Nagpur |
Commands of Indian Coast Guards
| 1. | Western Region | Mumbai |
| 2. | Eastern Region | Chennai |
| 3. | North-East Region | Kolkata |
| 4. | Andaman & Nicobar Region | Port Blair |
| 5. | North-West Region | Gandhi Nagar |
